Album
|
|
ID | Title | Release Year | Owned By Hans | Cover | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
109753 | Ovalprocess | 1999 |
|
|
|
|
|
151091 | Down on Stovall's plantation | 1966 |
|
|
|
|
|
125053 | Danzon (Dance on) | 1994 |
|
|
|
|
|
125052 | Americana | 2000 |
|
|
|
|
|
125051 | A time for love | 2010 |
|
|
|
|
|
121235 | Reunion | 1991 |
|
Null | |
|
|
114779 | Cosmovalidator | 1994 |
|
Null | |
|
|
109756 | Romantiq | 2023 |
|
|
|
|
|
109755 | Re:systemisch | 2002 |
|
|
|
|
|
109754 | Pop | 2016 |
|
|
|
|
|
50849 | Oval | 2016 |
|
Null | |
|
|
109752 | OvalDNA | 2012 |
|
|
|
|
|
109751 | Ovalcommers | 2001 |
|
|
|
|
|
109750 | O | 2010 |
|
|
|
|
|
109749 | 94 Diskont | 1995 |
|
|
|
|
|
106981 | Letztes Konzert 1984 | 2010 |
|
|
|
|
|
106980 | Konzerte | 1977 |
|
|
|
|
|
106979 | Banished bridge | 1973 |
|
|
|
|
|
106978 | Coba coba | 2009 |
|
|
|
|
|
106977 | Afro | 2005 |
|
Null |